Cenník
KN CLINIC Cenník stomatologických úkonov
| Názov výkonu | Cena s poisťovňou | Priama platba |
|---|---|---|
| Komplexné vstupné vyšetrenie | 0 | 35 |
| Preventívna stomatologická prehliadka | 0 | 25 |
| Akútne ošetrenie | 0 | 20 |
| RTG snímka intraorálna | 12 | 15 |
| RTG snímka extraorálna - OPG | 25 | 30 |
| 3D CT | 90 | 100 |
| Optragate | 10 | 12 |
| Koferdam | 15 | 15 |
| Kontrolné vyšetrenie / Recall | 25 | 30 |
| Nespolupracujúci pacient | 25 | 25 |
| Dentálna hygiena / Bielenie | ||
| Komplexná dentálna hygiena s pieskovaním | 60 | 70 |
| Dentálna hygiena u detí do 12 rokov | 40 | 55 |
| Inštruktáž, motivácia ústnej hygieny | 0 | 25 |
| Odstránenie zubného kameňa - OZK (1 sextant) | 8 | 15 |
| Polish rotačnou kefkou a abrazívnou pastou | 15 | 20 |
| Air flow pieskovanie | 20 | 25 |
| Leštenie a fluoridácia zubov | 20 | 30 |
| Bielenie zubov - ambulantné (1 čeľusť) | 150 | 150 |
| Bielenie zubov Blanc One | Od 70 | Od 70 |
| Vnútorné bielenie zubov - 1 zub | 50 | 50 |
| Zubný šperk | 60 | 60 |
| Záchovná stomatológia | ||
| Injekčná anestézia | 15 | 18 |
| Dočasná výplň Coltosol | 10 | 15 |
| Provizórna výplň skloionomerna | 25 | 29 |
| Fotokompozitná výplň jednoplôšková - biela výplň | 55 | 65 |
| Fotokompozitná výplň dvojplôšková - biela výplň | 60 | 75 |
| Fotokompozitná výplň trojplôšková - biela výplň | 75 | 90 |
| Rekonštrukcia zuba fotokompozitom | 110 | 140 |
| Fotokompozitná fazeta | 150 | 150 |
| Inlay / Onlay / Overlay - kompozitný | 150 | 160 |
| Farebná výplň mliečneho zuba 1 plôšková | 18 | 28 |
| Farebná výplň mliečneho zuba 2 plôšková | 23 | 35 |
| Farebná výplň mliečneho zuba 3 plôšková | 28 | 40 |
| Pečatenie (1 zub) | 24 | 29 |
| Biodentin, Fuji | 50 | 64 |
| Použitie MTA | 40 | 40 |
| Leštenie výplní | 9 | 9 |
| Otvorenie mliečneho zuba, Pulpotómia ,Pulpektómia | 35 | 45 |
| Ošetrenie citlivých zubných krčkov | 15 | 15 |
| Dláhovanie dolného/horného frontu | 150 | 150 |
| Odstránenie amalgámovej výplne | 19 | 19 |
| Koreňové kanáliky (endodoncia / reendodoncia) | ||
| Devitalizačná pasta | 10 | 10 |
| ENDO I - Jednokoreňový zub Anestézia, trepanácia, exstirpácia drene, rozšírenie |
50 | 70 |
| ENDO I - Dvojkoreňový zub Anestézia, trepanácia, exstirpácia drene, rozšírenie |
58 | 78 |
| ENDO I - Trojkoreňový zub Anestézia, trepanácia, exstirpácia drene, rozšírenie |
70 | 81 |
| ENDO I - Viackoreňový zub Anestézia, trepanácia, exstirpácia drene, rozšírenie |
80 | 96 |
| ENDO II - Definitívne ošetrenie jednokoreňového zuba | 60 | 80 |
| ENDO II - Definitívne ošetrenie dvojkoreňového zuba | 70 | 92 |
| ENDO II - Definitívne ošetrenie trojkoreňového zuba | 82 | 99 |
| ENDO II - Definitívne ošetrenie viackoreňového zuba | 99 | 119 |
| Opakované čistenie kanálikov | 35 | 35 |
| Parapulpálny čap | 20 | 20 |
| Zavedenie FRC čapu do koreňového kanálika | 50 | 50 |
| Koreňový kovový čap | 130 | 130 |
| Definitívne ošetrenie mliečneho zuba | 35 | 50 |
| Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba | 55 | 70 |
| Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba | 65 | 80 |
| Reendodontické ošetrenie trojkoreňového zuba | 75 | 90 |
| Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba | 85 | 100 |
| Extrakcia | ||
| Extrakcia dočasného / mliečneho / zuba | 20 | 27 |
| Extrakcia jednokoreňového zuba | 40 | 50 |
| Extrakcia viackoreňového zuba | 50 | 65 |
| Komplikovaná extrakcia zuba - separácia radixov | 85 | 95 |
| Extrakcia zuba múdrosti | 110 | 140 |
| Sutúra extrakčnej rany | 10 | 16 |
| Gelatamp, Ostokolagén | 10 | 10 |
| Chirurgická extrakcia s anestézou | 80 | 110 |
| Gingivektómia | 30 | 30 |
| Frenulektonómia | 90 | 90 |
| Vybratie stehov | 5 | 5 |
| Wasmundova plastika Prešitie komunikácie medzi čeľustnou a ústnou dutinou |
190 | 190 |
| Extirpácia cysty Operačné odstránenie cysty |
190 | 190 |
| Egalizácia alveolu 1 sextant All-on-4 a All-on-6 |
90 | 90 |
| Zubný implantát (Medentika) | 880 | 880 |
| Zubné korunky, protézy | ||
| Stiahnutie korunky | 20 | 20 |
| Odtlačok celý chrup | 30 | 30 |
| Scan celý chrup | 40 | 40 |
| Dočasná korunka laboratórna | 40 | 40 |
| Dočasná korunka zhotovená v ambulancii | 35 | 35 |
| Opakované nasadenie korunky | 25 | 25 |
| Náhryzová dláha silikónová (1 čeľusť) | 120 | 120 |
| Zirkónová inlay / onlay / overlay | 290 | 320 |
| Kovokeramická korunka | 310 | 310 |
| Zirkónová korunka | 400 | 400 |
| Zirkónová fazeta | 350 | 350 |
| E-max korunka | 450 | 450 |
| Totálna protéza živicová horná / dolná | 420 | 420 |
| Totálna protéza živicová termoplastická horná / dolná | 450 | 480 |
| Čiastočne snímateľná náhrada klasická horná/dolná | Od 450 | Od 480 |
| Čiastočná snímateľná protéza termoplastická horná/dolná | Od 470 | Od 490 |
| Čiastočne snímateľná náhrada skeletová horná/dolná | Od 450 | Od 490 |
| Snímacie náhrady na zásuvných spojoch | Od 620 | Od 660 |
| Teleskopická protéza horná/dolná | 1400 | 1500 |
| Medzerník - dočasná náhrada rok (1-3 zuby) | 180 | 200 |
| Medzerník - dočasná náhrada rok (4-6 zuby) | 210 | 240 |
| Prasknutá alebo zlomená náhrada - oprava | 80 | 100 |
| Rebazácia protézy | 100 | 100 |
| Korunka kovokeramická na implantát | 430 | 460 |
| Korunka zirkónová na implantát | 500 | 550 |

Kontaktujte nás
Ďakujeme za záujem o naše služby. Prosím, v prípade rezervácie termínu alebo iných otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom formulára alebo nám zavolajte a všetko dohodneme telefonicky.
Prijímame nových pacientov.
